湖北橋式鋼制拖鏈襄陽元升產(chǎn)品主要參數(shù)
參項/型號 | TL65 | TL95 | TL125 | TL180 | ||||||||||||||||||||
節(jié)距 t | 65 | 95 | 125 | 180 | ||||||||||||||||||||
彎曲半徑 R | 90 | 115 | 125 | 145 | 185 | 145 | 200 | 250 | 300 | 250 | 300 | 350 | 470 | 500 | 575 | 700 | 750 | 300 | 350 | 450 | 490 | 600 | 650 | |
拖鏈小寬度 Bmix | 70 | 120 | 120 | 200 | ||||||||||||||||||||
拖鏈大寬度 Bmax | 350 | 450 | 550 | 650 | ||||||||||||||||||||
拖鏈長度 L | 由用戶按需要自定 | |||||||||||||||||||||||
支撐板大孔徑 D1 | 30 | 50 | 75 | 110 | ||||||||||||||||||||
矩形孔 Dmax | 26 | 46 | 72 | - |
湖北鋼制拖鏈廠家襄陽元升產(chǎn)品外觀精美,可在較大程度上增強機(jī)床設(shè)備的整體藝術(shù)美觀效果,增強我國機(jī)床、機(jī)械設(shè)備在市場的競爭能力。
1.拖鏈可適應(yīng)大移動速度40米/分。
2.拖鏈在大移動速度時,噪聲聲壓級不大于68分貝。
3.拖鏈安全使用壽命不小于100萬次(往復(fù))。
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles